مكان المنشأ: | نينغبو، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Yongzhou |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | LXSY-15E |
الحد الأدنى لكمية: | 500PCS |
---|---|
تفاصيل التغليف: | مربع الكرتون |
وقت التسليم: | 15-30days عن بعد تلقي الودائع |
شروط الدفع: | T / T، L / C، ويسترن يونيون، موني جرام، الخ |
القدرة على العرض: | 50000pcs/الشهر |
تطبيق: | الأسرة | المقيمين | ميزة: | دوارة | ريشة عجلة | أفقي |
---|---|---|---|
مواد: | نحاس | اسم المنتج: | متعدد جت عداد المياه |
اساسي: | ISO 4064| فئة ب | نوع المياه: | ساخن | الباردة |
الأسرة متعدد جت عداد المياه، السائل يختم المياه الباردة متر LXSY-15E الفئة C
وصف:
متعدد طائرة السائل مختومة نوع المياه الباردة متر LXSY-15E
سريع التفاصيل:
1. نوع اسم: متعدد طائرة، ريشة الدوارة عجلة نوع
2. نموذج رقم: LXSY-15E
3. معيار: ISO 4064 من الفئة B أو C
4. المواد: النحاس الأصفر
5. السائل مختومة
6. الصغيرة في بدء تدفق
مواصفات المنتج:
متعدد طائرة، ريشة الدوارة عجلة نوع
اختيار مواد ذات جودة عالية للخاصية ثابتة وموثوقة
المواد: النحاس الأصفر
سائل خاص مختومة السجل يضمن الطلب حفاظ على القراءة واضحة في خدمة طويلة الأمد
تناسب خصوصا إلى منطقة مياه ذات نوعية أقل
صغيرة في البدء التصنيفات تدفق وحسن المظهر
تطبيق:
يتم استخدام مجموعة من عدادات المياه لقياس الكمية الإجمالية للالباردة (الساخنة) المياه الصالحة للشرب التي يستهلكها في الأسرة أو وحدة مقيمة تمر عبر خط أنابيب.
البيانات الفنية الرئيسي
متر الحجم DN (مم) | صف مدرسي | QS الزائد تدفق | قطر للبترول الاسمي تدفق | كيو تي انتقالي تدفق | Qmin دقيقة تدفق | ابتداء تدفق | دقيقة قراءة | ماكس قراءة | |||
متر مكعب / ساعة | L / ساعة | متر مكعب | |||||||||
15 | ب | 3 | 1.5 | 120 | 30 | 8 | 0.0001 | 99999 | |||
20 | ب | 5 | 2.5 | 200 | 50 | 10 | 0.0001 | 99999 | |||
25 | ب | 7 | 3.5 | 280 | 70 | 12 | 0.0001 | 99999 | |||
32 | ب | 12 | 6.0 | 480 | 120 | 14 | 0.0001 | 99999 | |||
40 | ب | 20 | 10 | 800 | 200 | 40 | 0.0001 | 99999 | |||
50 | ب | 30 | 15 | 3000 | 450 | 45 | 0.0001 | 99999 |
والخطأ جائز الحد الأقصى:
في المنطقة السفلى من Qmin شاملة حتى ولكن باستثناء كيو تي هو ± 5٪
في المنطقة العليا من كيو تي شاملة وبما يصل إلى كيو إس هو ± 2٪
ظرف العمل:
درجة حرارة الماء: 0 ℃ ℃ ≤t≤50 (للمتر الماء البارد)
ضغط المياه: ≤10bar (16bar حسب الطلب)
مواصفات:
اكتب | حجم | L | ب | H | موضوع اتصال |
LSXG-15E | 15 | 165 | 98 | 104 | G3 / 4B |
LXSG-20E | 20 | 190/195 | 98 | 108 | G1B |
LXSG-25E | 25 | 260/225 | 103 | 115 | G1 1 / 4B |
LXSG-32E | 32 | 260/230 | 103 | 115 | G1 1 / 2B |
LXSG-40E | 40 | 300/245 | 124 | 153 | G2B |
LXSG-50E | 50 | 300 | 124 | 153 | G2 1 / 2B |
متطلبات التثبيت:
ميزة تنافسية:
سعر معقول مع نوعية جيدة
ضمان فترة طويلة
100٪ اختبارها
التسليم في الوقت المحدد